仁寿县2024年第一批中央大中型水库移民后期扶持资金项目(文宫镇)标段开标记录表查查站招标网-九游会网址j9

开标公告
2024-08-26(3 天前) 发布
公告详情
潜在乙方
市场分析
基本信息
九游会网址j9的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
联系人
所在单位
联系电话
暂无数据
以下***为隐藏内容,
后可查看内容详情和原始出处
公告正文
仁寿县2024年第一批中央大中型水库移民后期扶持资金项目(文宫镇)标段开标记录表
开标时间: 2024-08-26 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川禾恒鑫建设工程有限公司 完整 130,000.00 13,478,222.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
2 河南基安建设集团有限公司 完整 130,000.00 13,384,125.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
3 四川弘宁建设工程有限公司 完整 130,000.00 13,356,455.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
4 四川探亿建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,374,441.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
5 四川益帆建设项目管理有限公司 完整 130,000.00 13,336,676.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
6 河南省兴海建筑工程有限公司 完整 130,000.00 12,450,349.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格。 120日历天
7 欧瑞建业建设有限公司 完整 130,000.00 13,352,176.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
8 四川永晖建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,387,147.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
9 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 130,000.00 12,588,685.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
10 四川圣旺建设工程有限公司 完整 130,000.00 13,404,875.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
11 四川富祥建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,370,548.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
12 腾跃建工集团有限公司 完整 130,000.00 13,346,515.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
13 四川龙佑建设工程有限公司 完整 130,000.00 12,519,517.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
14 西部水电建设有限公司 完整 130,000.00 13,348,157.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
15 四川省君源水电建设有限公司 完整 130,000.00 12,893,028.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
16 四川清木建筑工程有限公司 完整 130,000.00 12,810,025.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
17 湖北中业天成水利水电工程有限公司 完整 130,000.00 12,740,857.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
18 四川省川力水利电力建设有限公司 完整 130,000.00 13,395,539.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
19 四川兆硕建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,021,681.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
20 四川德能工程项目管理有限公司 完整 130,000.00 13,350,924.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
21 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 130,000.00 13,295,589.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
22 四川宇悦建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,644,230.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
23 四川佑安工程项目管理有限公司 完整 130,000.00 13,553,866.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格。 120日历天
24 山东黄河建工有限公司 完整 130,000.00 12,685,521.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
25 祥昇建工有限公司 完整 130,000.00 12,762,991.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
26 四川宝坤建设工程有限公司 完整 130,000.00 12,561,018.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
27 四川省鑫瑞信建设工程有限公司 完整 130,000.00 13,526,179.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
28 四川恒弘建筑工程有限公司 完整 130,000.00 12,941,529.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
29 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,356,457.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
30 四川大洋建工集团有限公司 完整 130,000.00 13,366,141.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
31 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 130,000.00 13,352,307.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格。 120日历天
32 昊熠建设集团有限公司 完整 130,000.00 13,349,541.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
33 四川创厦建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,391,048.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
34 四川长胜天建筑工程有限公司 完整 130,000.00 13,387,548.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
35 泰贻建设集团有限公司 完整 130,000.00 13,351,772.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
36 四川进达建筑工程有限公司 完整 130,000.00 12,727,019.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
37 四川同富建筑工程有限公司 完整 130,000.00 12,381,180.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
38 中铧正鑫路桥有限公司 完整 130,000.00 12,289,702.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格。 120日历天
39 四川万宝源建设集团有限公司 完整 130,000.00 12,865,360.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
40 四川德才建设工程有限公司 完整 130,000.00 13,350,924.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
41 四川圆瑞建设工程有限责任公司 完整 130,000.00 12,657,855.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
42 四川信钰建设工程有限公司 完整 130,000.00 12,949,331.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
43 四川谦源建筑工程有限公司 完整 130,000.00 12,796,192.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
44 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 130,000.00 12,988,480.00 质量满足国家现行规程规范和标准、 设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 的要求, 质量等级达到合格 120日历天
45 四川绵东路桥工程有限公司 完整 130,000.00 12,657,855.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
46 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 130,000.00 12,886,118.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 120日历天
47 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 130,000.00 13,365,449.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格。 120日历天
最高投标限价(元) 13833720.82
招标人代表: 记录人: 监标人:
相似商机推荐
标题
招采金额
地域
相关单位
公告时间
暂无数据
沪icp备17030666号九游会网址j9的版权归属上海名轩软件科技有限公司
网站地图