青岛市黄岛区教育和体育局黄岛区2023年校园保安服务采购项目中标公告查查站招标网-九游会网址j9
中标公告
山东省青岛市
发布
标的物:
查看原始出处
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | |||
代理机构 | 中标单位 | 升级会员可见 | |||
中标金额 | 升级会员可见 |
九游会网址j9的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处, 低至59元/月
【成为付费会员】
公告正文
青岛市黄岛区教育和体育局黄岛区****年校园保安服务采购项目中标公告
一、项目名称: | 黄岛区****年校园保安服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | hdcg********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | *包 第三包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 集中采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 国运集团(青岛)保安服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处郑戈庄路**号二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 宋奎艳, 施勇群, 杨云, 刘兵, 张海峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率 | 国运集团(青岛)保安服务有限公司 | 黄岛区****年校园保安服务采购项目(第三包) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 一年 | ******.****** |
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
报价表
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
* | ******.** | |
* | ****** | |
* | ******.* | |
* | ****** |
企业业绩
序号 | 项目名称 | 详细信息 |
企业荣誉
序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
*包.pdf
查看原始出处
推荐标讯
发布时间:
成交公告
山东省淄博市
47.42万元
发布时间:
采购公告
山西省长治市
300万元
发布时间:
采购公告
山西省长治市
300万元
发布时间:
中标公告
云南省丽江市
260万元
发布时间:
成交公告
山东省临沂市
16.80万元